2021年1月--2月儿福院接受捐赠情况汇报
感谢有您,一路相伴。感恩有您,一生铭记。
过往的岁月里,是你们的无私奉献,撑起了爱的天空,显现美丽的彩虹;是你们的无疆大爱,留住了温暖的春天,将风雪挡在门外!涓滴细流终汇海,孩子们的人生因为有您的支持而更加丰富,孩子们的明天因为有您的关爱而更加精彩!现在我们将2021年1--2月份的捐助情况全面、准确地向社会公布,让您的爱心得到传递、传承和传颂。
接受现金捐赠统计表
序号 | 捐款方 | 金额(元) |
1 | 陆一 | 3000.0 |
2 | 万加平 | 5000.0 |
3 | 周军 | 3000.0 |
4 | 周垒 | 1000.0 |
5 | 李福朵 | 3000.0 |
6 | 朱荣 | 3000.0 |
7 | 陈兰兰 | 3000.0 |
8 | 李加勇 | 5000.0 |
9 | 刘力铭、张希圆、刘沐阳全家 | 30000.0 |
10 | 孙博闻、孙瑀墨 | 2000.0 |
11 | 好心人 | 666.0 |
12 | 盐城市景盛石化机械有限公司 | 10000.0 |
13 | 姜宁、殷茜 | 1000.0 |
14 | 胡亮亮 | 500.0 |
15 | 胡俊、陈凌、胡锦宸 | 600.0 |
16 | 王晓东、赵静 | 5000.0 |
17 | 王浩宇 | 5000.0 |
18 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | 5000.0 |
19 | 完颜萍萍 | 500.0 |
20 | 虞青 | 300.0 |
21 | 孙凤友(全家) | 500.0 |
22 | 好心人 | 982.5 |
23 | 好心人 | 215.0 |
24 | 丁桂霞、还中良 | 1500.0 |
25 | 杨竣智、王如顺、王龙平 | 1500.0 |
合计 | 91263.5 |
接受实物捐赠统计
1. 廖昌林捐赠水果一批,价值500元;
2. 赵劲捐赠食品,价值1800元;
3. 江苏乾宝牧业捐赠食品,价值12000元;
4. 志富口腔捐赠食品,价值3800元;
5. 好心人捐赠食品,价值200元;
6. 管永娟捐赠食品,价值200元;
7. 仁爱妈妈捐赠食品,价值280元;
8. 好心人捐赠食品,价值在500元;
9. 人保捐赠食品,价值700元。